| SS1563 7.5-9 kW | SS1563 10-12 kW | |
| Maks. Hız | 24000 rpm | 24000 rpm |
| Nominal Hız | 12000 rpm | 12000 rpm |
| Nominal Güç | 7.5 kW | 10 kW |
| Nominal Akım | 15.7 A | 21.5 A |
| Nominal Frekans | 400 Hz | 400 Hz |
| Nominal Voltaj | 380 V | 380 V |
| Nominal Tork | 6 Nm | 7.6 Nm |
| Takım Tutucu | HSK F63 | HSK F63 |
| Çekme Kuvveti | 920 kgf | 920 kgf |
| Pens Tipi | 6 Yapraklı Pens | 6 Yapraklı Pens |
| Sızdırmazlık | Standart | Standart |
| Soğutma Tipi | Su Soğutmalı | Su Soğutmalı |
| Soğutma İhtiyacı | 3 lt/dk | 3 lt/dk |
| Soğutma Çapı | 8 mm | 8 mm |
| Ön Kapak Kaplaması | Karartma | Karartma |
| Spindle Gövdesi | Alüminyum Döküm | Alüminyum Döküm |
| Montaj Tipi | Dik | Dik |
| Ön Rulmanlar | 7009x2 | 7009x2 |
| Arka Rulmanlar | 7006x2 | 7006x2 |
| Rulman Yağlama | Gres | Gres |
| Ön Yükleme | Sabit Basınçlı | Sabit Basınçlı |
| Sıcaklık Artışı | maks. 15 ºC | maks. 15 ºC |
| Kütle | Yaklaşık 31 kg | Yaklaşık 31 kg |
| Radyal Salgı | 0,001 | 0,001 |
| Mastar ile Salgı | 0,001 | 0,001 |
| 300 mm' de Salgı | 0,005 | 0,005 |
| Balans Standardı | ISO 1940 | ISO 1940 |
| Balans Derecesi | G1 | G1 |
| Su Vermeli | Hayır | Hayır |
| Enkoder Mevcudiyeti | Hayır | Hayır |
