| MS1540 13 kW | MS1540 22 kW | |
| Maks. Hız | 21000 rpm | 12000 rpm |
| Nominal Hız | 8250 rpm | 6000 rpm |
| Nominal Güç | 13 kW | 22 kW |
| Nominal Akım | 43 A | 45 A |
| Nominal Frekans | 283 Hz | 300 Hz |
| Nominal Voltaj | 3235 V | 380 V |
| Nominal Tork | 15 Nm | 45 Nm |
| Takım Tutucu | BT40 | BT40 |
| Çekme Kuvveti | 900 kgf | 900 kgf |
| Pens Tipi | 4 Yapraklı Pens | 4 Yapraklı Pens |
| Sızdırmazlık | Standart | Standart |
| Soğutma Tipi | Yağ | SYağ |
| Soğutma İhtiyacı | 8000 BTU | 8000 BTU |
| Ön Kapak Kaplaması | Karartma | Karartma |
| Spindle Gövdesi | Krom | Krom |
| Montaj Tipi | Dik | Dik |
| Ön Rulmanlar | 7013x2 | 7013x2 |
| Arka Rulmanlar | 7010x2 | 7010x2 |
| Rulman Yağlama | Gres | Gres |
| Ön Yükleme | Sabit Basınçlı | Sabit Basınçlı |
| Sıcaklık Artışı | maks. 15 ºC | maks. 15 ºC |
| Kütle | Yaklaşık 45 kg | Yaklaşık 45 kg |
| Radyal Salgı | 0,001 | 0,001 |
| Mastar ile Salgı | 0,001 | 0,001 |
| 300 mm' de Salgı | 0,005 | 0,005 |
| Balans Standardı | ISO 1940 | ISO 1940 |
| Balans Derecesi | G1 | G1 |
| Su Vermeli | Hayır | Hayır |
| Enkoder Mevcudiyeti | Evet | Evet |
