| DSS1532 5.5 kW | DSS1532 7.5 kW | DSS1532 10 kW | |
| Maks. Hız | 24000 rpm | 24000 rpm | 24000 rpm |
| Nominal Hız | 7000 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm |
| Nominal Güç | 5.5 kW | 7.5 kW | 10 kW |
| Nominal Akım | 15 A | 15.7 A | 15.7 A |
| Nominal Frekans | 233 Hz | 400 Hz | 400 Hz |
| Nominal Voltaj | 380 V | 380 V | 380 V |
| Nominal Tork | 7.5 Nm | 6 Nm | 6 Nm |
| Takım Tutucu | ER32 | ER32 | ER32 |
| Pens Tipi | ER | ER | ER |
| Sızdırmazlık | Standart | Standart | Standart |
| Soğutma Tipi | Su Soğutmalı | Su Soğutmalı | Su Soğutmalı |
| Soğutma İhtiyacı | 3 lt/dk | 3 lt/dk | 3 lt/dk |
| Soğutma Çapı | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Ön Kapak Kaplaması | Karartma | Karartma | Karartma |
| Spindle Gövdesi | Alüminyum Döküm | Alüminyum Döküm | Alüminyum Döküm |
| Montaj Tipi | Çift Yönlü | Çift Yönlü | Çift Yönlü |
| Ön Rulmanlar | 7008x2 | 7008x2 | 7008x2 |
| Arka Rulmanlar | 7008x2 | 77008x2 | 7008x2 |
| Rulman Yağlama | Gres | Gres | Gres |
| Ön Yükleme | Sabit Basınçlı | Sabit Basınçlı | Sabit Basınçlı |
| Sıcaklık Artışı | maks. 15 ºC | maks. 15 ºC | maks. 15 ºC |
| Kütle | Yaklaşık 25 kg | Yaklaşık 25 kg | Yaklaşık 25 kg |
| Radyal Salgı | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Mastar ile Salgı | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 300 mm' de Salgı | 0,005 | 0,005 | |
| Balans Standardı | ISO 1940 | ISO 1940 | ISO 1940 |
| Balans Derecesi | G1 | G1 | G1 |
| Su Vermeli | Hayır | Hayır | Hayır |
| Enkoder Mevcudiyeti | Hayır | Hayır | Hayır |
